Наименование материала | Единица измерения | Вес тарного места | Нормативный документ | Наличие на складе | Стоимость за ед.изм., в том числе НДС |
Краситель глубоко-чёрный светопрочный для алюминия | кг | 20 | ТУ 6-14-702-84 | В наличии. | По запросу. |
Краситель оранжевый 2Ж | кг | 20 | ГОСТ 26023-83 | Под заказ. | По запросу. |
Краситель тёмно-красный Ж (жирорастворимый) | кг | 25 | ТУ 6-36-5800146-716-90 | В наличии. | 1475,00. |
Краситель хромовый красный ализариновый | кг | 25 | ГОСТ 10945-74 | Под заказ. | По запросу. |
Краситель красный 5С жирорастворимый Марка А (для полиграфии) | кг | 20 | ТУ 6-36-5800146-588-89 | В наличии. | 1516,30 |
Краситель красный 5С жирорастворимый Марка Б (для ПВХ, полимеров и ЛКМ) | кг | 20 | ТУ 6-36-5800146-588-89 | В наличии. | 1622,50 |
Краситель красный жирорастворимый С | кг | 20 | ТУ 6-14-56-86 | Под заказ. | По запросу. |
Краситель "Родамин Ж" | кг | 20 | ТУ 6-14-1058-79, изм.1-3 | В наличии. | 3717,00 |
Краситель "Родамин Б" | кг | 20 | ТУ 6-14-1088-74 | Под заказ. | По запросу. |
Урзол чёрный Д (Пара-Фенилендиамин) | кг | 25 | Китай | Под заказ. | По запросу. |
Урзол коричневый А (Пара-Аминофенол) | кг | 25 | Китай | Под заказ. | По запросу. |
Урзол жёлтый А (Орто-Аминофенол) | кг | 25 | Китай | Под заказ. | По запросу. |
Нигрозин водорастворимый, пр-во Россия | кг | 20 | ГОСТ 4014-75 | В наличии. | 1469,10 |
Нигразин спирторастворимый, имп. | кг | 20 | Китай | В наличии. | от 1500,00 |
Нигрозин спирторастворимый, пр-во Россия | кг | 22 | ГОСТ 9307-78 | В наличии. | от 1950,00 |
Нигрозин жирорастворимый, пр-во Россия | кг | 20 | ТУ 6-14-376-84 | В наличии. | 1622,50 |
Обращаем Ваше внимание, что наша компания производит химические реактивы под заказ.